缸体清洗机
当前位置:首页>产品展示
产品详情
清洗工艺:上件→浪涌清洗→回转清洗→扫描吹水→真空吸干→下件
1 | 浪涌清洗系统 | 回转伺服功率 | 0.4W | |
输送气缸 | 80*850 | |||
2 | 回转清洗喷淋系统 | 泵流量 | 30m3/h | |
扬程 | 50mH2O | |||
泵功率 | 7.5KW | |||
工作温度 | 室温~70℃(自动控温) | |||
喷洗形式 | 全方位喷淋 | |||
清洗喷嘴材质 | 铜制喷嘴 | |||
3 | 定点定位清洗 | 泵流量 | 12m3/H | |
扬程 | 4Mpa | |||
泵功率 | 30kw | |||
工作温度 | 室温~70℃(自动控温) | |||
喷洗形式 | 定点定位喷淋 | |||
清洗喷嘴材质 | 铜制喷嘴 | |||
4 | 水箱 | 污水箱有效容积 | 1.6m3/只 | |
清水箱有效容积 | 1.2m3/只 | |||
加热方式 | 蒸汽加热 | |||
水箱材质 | 内层:不锈钢板,外层:碳钢板 | |||
5 | 过滤循环系统 | 过滤方式 | 三级过滤(抽屉滤网+插板滤网+柱塞过滤) | |
过滤精度 | 20UM | |||
油水 分离 |
分离方式 | 带式油水分离器 | ||
分离能力 | 1L/H | |||
磁性排查机 | N=0.37kw | |||
工作温度 | 常温~80℃(自动控温) | |||
6 | 真空吸干系统 | 真空泵流量 | 抽气速率:200m3/h | |
极限真空 | 0.097Mpa | |||
功率 | 5.5KW*2 | |||
7 | 吸雾系统 | 工作形式 | 内置吸雾 | |
处理量及功率 | Q=1600m3/H,P=1500Pa,N=4kw*2 | |||
8 | 雾化涂油 | 涂油电机功率 | N=1.1KW | |
9 | 液压系统 | 驱动功率 | 4KW | |
10 | 电源 | 主回路 | 三相 380V 50HZ | |
控制回路 | AC 220V | |||
11 | 设备总功率 | 峰值功率 | 98KW |